記事内に広告が含まれています

世界歴代興行収入ランキング(Top200)

この記事は約13分で読めます。

※2023年12月31日時点
※インフレ率補正前

スポンサーリンク

世界での興行収入上位ランキング

  1. アバター (2009年) 29.237億ドル
  2. アベンジャーズ / エンドゲーム (2019年) 27.994億ドル
  3. アバター:ウェイ・オブ・ウォーター(2022年) 23.203億ドル
  4. タイタニック (1997年) 22.647億ドル
  5. スター・ウォーズ / フォースの覚醒 (2015年) 20.713億ドル
  6. アベンジャーズ / インフィニティ・ウォー (2018年) 20.524億ドル
  7. スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム (2021年) 19.218億ドル
  8. ジュラシック・ワールド (2015年) 16.715億ドル
  9. ライオン・キング (2019年) 16.631億ドル
  10. アベンジャーズ (2012年) 15.205億ドル
  11. ワイルド・スピード SKY MISSION (2015年) 15.153億ドル
  12. トップガン マーヴェリック(2022年) 14.957億ドル
  13. アナと雪の女王2 (2019年) 14.537億ドル
  14. バービー(2023年) 14.418億ドル
  15. アベンジャーズ / エイジ・オブ・ウルトロン (2015年) 14.050億ドル
  16. アナと雪の女王 (2013年) 13.970億ドル
  17. ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー(2023年) 13.614億ドル
  18. ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 (2011年) 13.568億ドル
  19. ブラックパンサー (2018年) 13.499億ドル
  20. スター・ウォーズ / 最後のジェダイ (2017年) 13.344億ドル
  21. ジュラシック・ワールド / 炎の王国 (2018年) 13.105億ドル
  22. 美女と野獣 (2017年) 12.66億ドル
  23. インクレディブル・ファミリー (2018年) 12.432億ドル
  24. ワイルド・スピード ICE BREAK (2017年) 12.360億ドル
  25. アイアンマン3 (2013年) 12.156億ドル
  26. ミニオンズ (2015年) 11.594億ドル
  27. ロード・オブ・ザ・リング / 王の帰還 (2003年) 11.562億ドル
  28. シビル・ウォー / キャプテン・アメリカ (2016年) 11.550億ドル
  29. アクアマン (2018年) 11.520億ドル
  30. 007 スカイフォール (2012年) 11.425億ドル
  31. スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム (2019年) 11.319億ドル
  32. キャプテン・マーベル (2019年) 11.314億ドル
  33. トランスフォーマー / ダークサイド・ムーン (2011年) 11.238億ドル
  34. ジュラシック・パーク (1993年) 11.144億ドル
  35. ダークナイト ライジング (2012年) 11.141億ドル
  36. トランスフォーマー / ロストエイジ (2014年) 11.041億ドル
  37. ジョーカー (2019年) 10.790億ドル
  38. スター・ウォーズ / スカイウォーカーの夜明け (2019年) 10.770億ドル
  39. トイ・ストーリー4 (2019年) 10.738億ドル
  40. トイ・ストーリー3 (2010年) 10.673億ドル
  41. パイレーツ・オブ・カリビアン / デッドマンズ・チェスト (2006年) 10.662億ドル
  42. ローグ・ワン / スター・ウォーズ・ストーリー (2016年) 10.587億ドル
  43. アラジン (2019年) 10.543億ドル
  44. パイレーツ・オブ・カリビアン / 生命の泉 (2011年) 10.467億ドル
  45. 怪盗グルーのミニオン大脱走 (2017年) 10.348億ドル
  46. ファインディング・ドリー (2016年) 10.293億ドル
  47. ダークナイト (2008年) 10.293億ドル
  48. スター・ウォーズ / ファントム・メナス (1999年) 10.271億ドル
  49. ズートピア (2016年) 10.255億ドル
  50. アリス・イン・ワンダーランド (2010年) 10.255億ドル
  51. ハリー・ポッターと賢者の石 (2001年) 10.243億ドル
  52. ホビット 思いがけない冒険 (2012年) 10.170億ドル
  53. ジュラシック・ワールド / 新たなる支配者(2022年) 10.020億ドル
  54. ジュマンジ / ウェルカム・トゥ・ジャングル (2017年) 9.953億ドル
  55. ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 (2010年) 9.726億ドル
  56. 怪盗グルーのミニオン危機一発 (2013年) 9.708億ドル
  57. ライオン・キング (1994年) 9.685億ドル
  58. ジャングル・ブック (2016年) 9.677億ドル
  59. ホビット 決戦のゆくえ (2014年) 9.622億ドル
  60. パイレーツ・オブ・カリビアン / ワールド・エンド (2007年) 9.617億ドル
  61. ホビット 竜に奪われた王国 (2013年) 9.590億ドル
  62. ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス(2022年) 9.558億ドル
  63. オッペンハイマー(2023年) 9.520億ドル
  64. ロード・オブ・ザ・リング / 二つの塔 (2002年) 9.489億ドル
  65. ファインディング・ニモ (2003年) 9.416億ドル
  66. ミニオンズフィーバー(2022年) 9.402億ドル
  67. ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 (2007年) 9.393億ドル
  68. ハリー・ポッターと謎のプリンス (2009年) 9.348億ドル
  69. シュレック2 (2004年) 9.290億ドル
  70. ハリー・ポッターと秘密の部屋 (2002年) 9.262億ドル
  71. ボヘミアン・ラプソディ (2018年) 9.108億ドル
  72. 1950 鋼の第7中隊 (2021年) 9.205億ドル
  73. ハリー・ポッターと炎のゴブレット (2005年) 8.970億ドル
  74. スパイダーマン3 (2007年) 8.950億ドル
  75. ペット (2016年) 8.946億ドル
  76. アイス・エイジ3 / ティラノのおとしもの (2009年) 8.867億ドル
  77. ロード・オブ・ザ・リング (2001年) 8.834億ドル
  78. 007 スペクター (2015年) 8.807億ドル
  79. スパイダーマン:ホームカミング (2017年) 8.802億ドル
  80. アイス・エイジ4 / パイレーツ大冒険 (2012年) 8.772億ドル
  81. バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生 (2016年) 8.744億ドル
  82. 戦狼 ウルフ・オブ・ウォー (2017年) 8.703億ドル
  83. スター・ウォーズ エピソード3 / シスの復讐 (2005年) 8.684億ドル
  84. ハンガー・ゲーム2 (2013年) 8.650億ドル
  85. ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス (2017年) 8.638億ドル
  86. ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー(2022年) 8.592億ドル
  87. インサイド・ヘッド (2015年) 8.588億ドル
  88. ヴェノム (2018年) 8.561億ドル
  89. マイティ・ソー / バトルロイヤル (2017年) 8.553億ドル
  90. トワイライト・サーガ / ブレイキング・ドーン PART2 (2012年) 8.486億ドル
  91. ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー:VOLUME 3(2023年) 8.456億ドル
  92. インセプション (2010年) 8.390億ドル
  93. トランスフォーマー / リベンジ (2009年) 8.363億ドル
  94. スパイダーマン (2002年) 8.250億ドル
  95. ワンダーウーマン (2017年) 8.240億ドル
  96. こんにちは、私のお母さん (2021年) 8.220億ドル
  97. インデペンデンス・デイ (1996年) 8.174億ドル
  98. ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 (2016年) 8.160億ドル
  99. リメンバー・ミー (2017年) 8.143億ドル
  100. シュレック3 (2007年) 8.134億ドル
  101. ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 (2004年) 8.070億ドル
  102. ジュマンジ / ネクスト・レベル (2019年) 8.017億ドル
  103. パイレーツ・オブ・カリビアン / 最後の海賊 (2017年) 7.959億ドル
  104. E.T. (1982年) 7.929億ドル
  105. ミッション:インポッシブル / フォールアウト (2018年) 7.917億ドル
  106. 2012 (2009年) 7.912億ドル
  107. インディ・ジョーンズ / クリスタル・スカルの王国 (2008年) 7.907億ドル
  108. スパイダーマン2 (2004年) 7.890億ドル
  109. ワイルド・スピード EURO MISSION (2013年) 7.887億ドル
  110. デッドプール2 (2018年) 7.859億ドル
  111. デッドプール (2016年) 7.828億ドル
  112. スター・ウォーズ エピソード4 / 新たなる希望 (1977年) 7.754億ドル
  113. 007 ノー・タイム・トゥ・ダイ (1921年) 7.742億ドル
  114. ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー (2014年) 7.734億ドル
  115. ゼロ・グラビティ (2013年) 7.730億ドル
  116. THE BATMAN-ザ・バットマン-(2022年) 7.722億ドル
  117. ソー:ラブ&サンダー(2022年) 7.609億ドル
  118. ワイルド・スピード / スーパーコンボ (2019年) 7.607億ドル
  119. ダ・ヴィンチ・コード (2006年) 7.600億ドル
  120. マレフィセント (2014年) 7.599億ドル
  121. アメイジング・スパイダーマン (2012年) 7.579億ドル
  122. ハンガー・ゲーム3 (2014年) 7.554億ドル
  123. シュレック フォーエバー (2010年) 7.526億ドル
  124. スーサイド・スクワッド (2016年) 7.492億ドル
  125. マダガスカル3 (2012年) 7.469億ドル
  126. X-MEN:フューチャー&パスト (2014年) 7.460億ドル
  127. ナルニア国物語 / 第1章: ライオンと魔女 (2005年) 7.450億ドル
  128. モンスターズ・ユニバーシティ (2013年) 7.436億ドル
  129. マトリックス リローデッド (2003年) 7.418億ドル
  130. カールじいさんの空飛ぶ家 (2009年) 7.351億ドル
  131. インターステラー (2014年) 7.311億ドル
  132. ナーザ 魔童降世 (2019年) 7.263億ドル
  133. ワイルド・スピード/ジェットブレイク (2021年) 7.262億ドル
  134. キャプテン・アメリカ / ウィンター・ソルジャー (2014年) 7.144億ドル
  135. トワイライト・サーガ / ブレイキング・ドーン PART1 (2011年) 7.122億ドル
  136. ニュームーン / トワイライト・サーガ (2009年) 7.110億ドル
  137. 猿の惑星: 新世紀(ライジング) (2014年) 7.106億ドル
  138. トランスフォーマー (2007年) 7.097億ドル
  139. アメイジング・スパイダーマン2 (2014年) 7.090億ドル
  140. ワイルド・スピード/ファイヤーブースト(2023年) 7.049億ドル
  141. IT / イット ”それ”が見えたら、終わり。 (2017年) 7.042億ドル
  142. 流浪地球 (2019年) 7.000億ドル
  143. エクリプス / トワイライト・サーガ (2010年) 6.985億ドル
  144. ハンガー・ゲーム (2012年) 6.952億ドル
  145. ミッション:インポッシブル ゴースト・プロトコル (2011年) 6.947億ドル
  146. マンマ・ミーア! (2008年) 6.946億ドル
  147. スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース(2023年) 6.905億ドル
  148. モアナと伝説の海 (2016年) 6.872億ドル
  149. 唐人街探偵 東京MISSION (2021年) 6.863億ドルル
  150. ミッション:インポッシブル / ローグ・ネイション (2015年) 6.827億ドル
  151. フォレスト・ガンプ / 一期一会 (1994年) 6.782億ドル
  152. ドクター・ストレンジ (2016年) 6.778億ドル
  153. シックス・センス (1999年) 6.728億ドル
  154. マン・オブ・スティール (2013年) 6.701億ドル
  155. アイス・エイジ2 (2006年) 6.671億ドル
  156. カンフーパンダ2 (2011年) 6.657億ドル
  157. ハンガー・ゲームFINAL:レボリューション (2015年) 6.615億ドル
  158. ジャスティス・リーグ (2017年) 6.613億ドル
  159. ベイマックス (2014年) 6.579億ドル
  160. ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (2018年) 6.558億ドル
  161. パイレーツ・オブ・カリビアン / 呪われた海賊たち (2003年) 6.543億ドル
  162. メン・イン・ブラック3 (2012年) 6.542億ドル
  163. スター・ウォーズ エピソード2 / クローンの攻撃 (2002年) 6.538億ドル
  164. マイティ・ソー2 / ダーク・ワールド (2013年) 6.448億ドル
  165. SING / シング (2016年) 6.343億ドル
  166. カンフー・パンダ (2008年) 6.321億ドル
  167. Mr.インクレディブル (2004年) 6.317億ドル
  168. オデッセイ (2015年) 6.306億ドル
  169. ハンコック (2008年) 6.294億ドル
  170. 1950 Part.2 水門橋決戦(2022年) 6.266億ドル
  171. ワイルド・スピード MEGA MAX (2011年) 6.261億ドル
  172. アイアンマン2 (2010年) 6.239億ドル
  173. レミーのおいしいレストラン (2007年) 6.237億ドル
  174. アントマン&ワスプ (2018年) 6.227億ドル
  175. ヒックとドラゴン2 (2014年) 6.215億ドル
  176. ローガン (2017年) 6.192億ドル
  177. ロスト・ワールド / ジュラシック・パーク (1997年) 6.186億ドル
  178. 007 カジノ・ロワイヤル (2006年) 6.165億ドル
  179. パッション (2004年) 6.121億ドル
  180. ライフ・オブ・パイ / トラと漂流した227日 (2012年) 6.090億ドル
  181. レディ・プレイヤー1 (2018年) 6.079億ドル
  182. トランスフォーマー / 最後の騎士王 (2017年) 6.054億ドル
  183. マダガスカル2 (2008年) 6.039億ドル
  184. 宇宙戦争 (2005年) 6.039億ドル
  185. 塔の上のラプンツェル (2010年) 5.925億ドル
  186. 007 慰めの報酬 (2008年) 5.896億ドル
  187. メン・イン・ブラック (1997年) 5.894億ドル
  188. クルードさんちのはじめての冒険 (2013年) 5.872億ドル
  189. ハングオーバー!! 史上最悪の二日酔い、国境を越える (2011年) 5.868億ドル
  190. アイアンマン (2008年) 5.858億ドル
  191. アイ・アム・レジェンド (2007年) 5.854億ドル
  192. モンスターズ・インク (2001年) 5.797億ドル
  193. オペレーション:レッド・シー (2018年) 5.793億ドル
  194. ナイト ミュージアム (2006年) 5.745億ドル
  195. フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ (2015年) 5.697億ドル
  196. リトル・マーメイド (2023年) 5.696億ドル
  197. キングコング:髑髏島の巨神 (2017年) 5.687億ドル
  198. ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE (2023年) 5.675億ドル
  199. スマーフ (2011年) 5.637億ドル
  200. カーズ2 (2011年) 5.599億ドル
スポンサーリンク

各年の興行収入上位ランキング

タイトルとURLをコピーしました