世界歴代興行収入ランキング(Top200)

この記事は約12分で読めます。

※2020年11月1日時点
※インフレ率補正前

スポンサーリンク

世界での興行収入上位ランキング

  1. アベンジャーズ / エンドゲーム (2019年) 27.978億ドル
  2. アバター (2009年) 27.904億ドル
  3. タイタニック (1997年) 21.952億ドル
  4. スター・ウォーズ / フォースの覚醒 (2015年) 20.685億ドル
  5. アベンジャーズ / インフィニティ・ウォー (2018年) 20.484億ドル
  6. ジュラシック・ワールド (2015年) 16.704億ドル
  7. ライオン・キング (2019年) 16.571億ドル
  8. アベンジャーズ (2012年) 15.188億ドル
  9. ワイルド・スピード SKY MISSION (2015年) 15.153億ドル
  10. アナと雪の女王2 (2019年) 14.500億ドル
  11. アベンジャーズ / エイジ・オブ・ウルトロン (2015年) 14.028億ドル
  12. ブラックパンサー (2018年) 13.475億ドル
  13. ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 (2011年) 13.422億ドル
  14. スター・ウォーズ / 最後のジェダイ (2017年) 13.327億ドル
  15. ジュラシック・ワールド / 炎の王国 (2018年) 13.105億ドル
  16. アナと雪の女王 (2013年) 12.808億ドル
  17. 美女と野獣 (2017年) 12.641億ドル
  18. インクレディブル・ファミリー (2018年) 12.428億ドル
  19. ワイルド・スピード ICE BREAK (2017年) 12.360億ドル
  20. アイアンマン3 (2013年) 12.148億ドル
  21. ミニオンズ (2015年) 11.594億ドル
  22. シビル・ウォー / キャプテン・アメリカ (2016年) 11.533億ドル
  23. アクアマン (2018年) 11.485億ドル
  24. スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム (2019年) 11.319億ドル
  25. キャプテン・マーベル (2019年) 11.283億ドル
  26. トランスフォーマー / ダークサイド・ムーン (2011年) 11.238億ドル
  27. ロード・オブ・ザ・リング / 王の帰還 (2003年) 11.232億ドル
  28. 007 スカイフォール (2012年) 11.086億ドル
  29. トランスフォーマー / ロストエイジ (2014年) 11.041億ドル
  30. ダークナイト ライジング (2012年) 10.811億ドル
  31. ジョーカー (2019年) 10.743億ドル
  32. スター・ウォーズ / スカイウォーカーの夜明け (2019年) 10.741億ドル
  33. トイ・ストーリー4 (2019年) 10.734億ドル
  34. トイ・ストーリー3 (2010年) 10.670億ドル
  35. パイレーツ・オブ・カリビアン / デッドマンズ・チェスト (2006年) 10.662億ドル
  36. ローグ・ワン / スター・ウォーズ・ストーリー (2016年) 10.561億ドル
  37. アラジン (2019年) 10.507億ドル
  38. パイレーツ・オブ・カリビアン / 生命の泉 (2011年) 10.457億ドル
  39. 怪盗グルーのミニオン大脱走 (2017年) 10.348億ドル
  40. ジュラシック・パーク (1993年) 10.339億ドル
  41. ファインディング・ドリー (2016年) 10.286億ドル
  42. スター・ウォーズ / ファントム・メナス (1999年) 10.271億ドル
  43. アリス・イン・ワンダーランド (2010年) 10.255億ドル
  44. ズートピア (2016年) 10.238億ドル
  45. ホビット 思いがけない冒険 (2012年) 10.170億ドル
  46. ハリー・ポッターと賢者の石 (2001年) 10.065億ドル
  47. ダークナイト (2008年) 10.055億ドル
  48. ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 (2010年) 9.770億ドル
  49. 怪盗グルーのミニオン危機一発 (2013年) 9.708億ドル
  50. ライオン・キング (1994年) 9.685億ドル
  51. ジャングル・ブック (2016年) 9.666億ドル
  52. ジュマンジ / ウェルカム・トゥ・ジャングル (2017年) 9.621億ドル
  53. パイレーツ・オブ・カリビアン / ワールド・エンド (2007年) 9.610億ドル
  54. ホビット 竜に奪われた王国 (2013年) 9.584億ドル
  55. ホビット 決戦のゆくえ (2014年) 9.560億ドル
  56. ロード・オブ・ザ・リング / 二つの塔 (2002年) 9.434億ドル
  57. ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 (2007年) 9.422億ドル
  58. ファインディング・ニモ (2003年) 9.404億ドル
  59. ハリー・ポッターと謎のプリンス (2009年) 9.345億ドル
  60. シュレック2 (2004年) 9.288億ドル
  61. ボヘミアン・ラプソディ (2018年) 9.040億ドル
  62. ハリー・ポッターと炎のゴブレット (2005年) 8.964億ドル
  63. スパイダーマン3 (2007年) 8.950億ドル
  64. ロード・オブ・ザ・リング (2001年) 8.882億ドル
  65. アイス・エイジ3 / ティラノのおとしもの (2009年) 8.867億ドル
  66. 007 スペクター (2015年) 8.807億ドル
  67. スパイダーマン:ホームカミング (2017年) 8.802億ドル
  68. ハリー・ポッターと秘密の部屋 (2002年) 8.796億ドル
  69. アイス・エイジ4 / パイレーツ大冒険 (2012年) 8.772億ドル
  70. ペット (2016年) 8.755億ドル
  71. バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生 (2016年) 8.736億ドル
  72. 戦狼 ウルフ・オブ・ウォー (2017年) 8.703億ドル
  73. スター・ウォーズ エピソード3 / シスの復讐 (2005年) 8.684億ドル
  74. ハンガー・ゲーム2 (2013年) 8.650億ドル
  75. ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス (2017年) 8.638億ドル
  76. インサイド・ヘッド (2015年) 8.581億ドル
  77. ヴェノム (2018年) 8.561億ドル
  78. マイティ・ソー / バトルロイヤル (2017年) 8.540億ドル
  79. インセプション (2010年) 8.368億ドル
  80. トランスフォーマー / リベンジ (2009年) 8.363億ドル
  81. トワイライト・サーガ / ブレイキング・ドーン PART2 (2012年) 8.297億ドル
  82. スパイダーマン (2002年) 8.250億ドル
  83. ワンダーウーマン (2017年) 8.218億ドル
  84. インデペンデンス・デイ (1996年) 8.174億ドル
  85. ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 (2016年) 8.140億ドル
  86. シュレック3 (2007年) 8.134億ドル
  87. リメンバー・ミー (2017年) 8.078億ドル
  88. ジュマンジ / ネクスト・レベル (2019年) 8.001億ドル
  89. ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 (2004年) 7.962億ドル
  90. パイレーツ・オブ・カリビアン / 最後の海賊 (2017年) 7.949億ドル
  91. E.T. (1982年) 7.935億ドル
  92. 2012 (2009年) 7.912億ドル
  93. ミッション:インポッシブル / フォールアウト (2018年) 7.911億ドル
  94. インディ・ジョーンズ / クリスタル・スカルの王国 (2008年) 7.907億ドル
  95. スパイダーマン2 (2004年) 7.890億ドル
  96. ワイルド・スピード EURO MISSION (2013年) 7.887億ドル
  97. デッドプール2 (2018年) 7.858億ドル
  98. デッドプール (2016年) 7.826億ドル
  99. スター・ウォーズ エピソード4 / 新たなる希望 (1977年) 7.757億ドル
  100. ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー (2014年) 7.728億ドル
  101. ダ・ヴィンチ・コード (2006年) 7.600億ドル
  102. ワイルド・スピード / スーパーコンボ (2019年) 7.591億ドル
  103. マレフィセント (2014年) 7.584億ドル
  104. アメイジング・スパイダーマン (2012年) 7.579億ドル
  105. ハンガー・ゲーム3 (2014年) 7.554億ドル
  106. シュレック フォーエバー (2010年) 7.526億ドル
  107. マダガスカル3 (2012年) 7.469億ドル
  108. スーサイド・スクワッド (2016年) 7.468億ドル
  109. X-MEN:フューチャー&パスト (2014年) 7.460億ドル
  110. ナルニア国物語 / 第1章: ライオンと魔女 (2005年) 7.450億ドル
  111. モンスターズ・ユニバーシティ (2013年) 7.436億ドル
  112. マトリックス リローデッド (2003年) 7.418億ドル
  113. カールじいさんの空飛ぶ家 (2009年) 7.351億ドル
  114. ナーザ 魔童降世 (2019年) 7.261億ドル
  115. ゼロ・グラビティ (2013年) 7.232億ドル
  116. キャプテン・アメリカ / ウィンター・ソルジャー (2014年) 7.144億ドル
  117. トワイライト・サーガ / ブレイキング・ドーン PART1 (2011年) 7.122億ドル
  118. ニュームーン / トワイライト・サーガ (2009年) 7.110億ドル
  119. 猿の惑星: 新世紀(ライジング) (2014年) 7.106億ドル
  120. トランスフォーマー (2007年) 7.097億ドル
  121. アメイジング・スパイダーマン2 (2014年) 7.090億ドル
  122. IT / イット ”それ”が見えたら、終わり。 (2017年) 7.018億ドル
  123. 流浪地球 (2019年) 6.999億ドル
  124. エクリプス / トワイライト・サーガ (2010年) 6.985億ドル
  125. インターステラー (2014年) 6.963億ドル
  126. ミッション:インポッシブル ゴースト・プロトコル (2011年) 6.947億ドル
  127. ハンガー・ゲーム (2012年) 6.944億ドル
  128. ミッション:インポッシブル / ローグ・ネイション (2015年) 6.827億ドル
  129. フォレスト・ガンプ / 一期一会 (1994年) 6.782億ドル
  130. ドクター・ストレンジ (2016年) 6.778億ドル
  131. シックス・センス (1999年) 6.728億ドル
  132. マン・オブ・スティール (2013年) 6.680億ドル
  133. アイス・エイジ2 (2006年) 6.671億ドル
  134. カンフーパンダ2 (2011年) 6.657億ドル
  135. ハンガー・ゲームFINAL:レボリューション (2015年) 6.583億ドル
  136. ジャスティス・リーグ (2017年) 6.579億ドル
  137. ベイマックス (2014年) 6.579億ドル
  138. ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (2018年) 6.549億ドル
  139. パイレーツ・オブ・カリビアン / 呪われた海賊たち (2003年) 6.543億ドル
  140. スター・ウォーズ エピソード2 / クローンの攻撃 (2002年) 6.538億ドル
  141. マイティ・ソー2 / ダーク・ワールド (2013年) 6.448億ドル
  142. モアナと伝説の海 (2016年) 6.434億ドル
  143. SING / シング (2016年) 6.342億ドル
  144. カンフー・パンダ (2008年) 6.317億ドル
  145. Mr.インクレディブル (2004年) 6.316億ドル
  146. オデッセイ (2015年) 6.302億ドル
  147. ハンコック (2008年) 6.294億ドル
  148. ワイルド・スピード MEGA MAX (2011年) 6.261億ドル
  149. メン・イン・ブラック3 (2012年) 6.240億ドル
  150. アイアンマン2 (2010年) 6.239億ドル
  151. レミーのおいしいレストラン (2007年) 6.237億ドル
  152. アントマン&ワスプ (2018年) 6.227億ドル
  153. ヒックとドラゴン2 (2014年) 6.215億ドル
  154. ローガン (2017年) 6.190億ドル
  155. ロスト・ワールド / ジュラシック・パーク (1997年) 6.186億ドル
  156. 007 カジノ・ロワイヤル (2006年) 6.165億ドル
  157. パッション (2004年) 6.121億ドル
  158. マンマ・ミーア! (2008年) 6.099億ドル
  159. ライフ・オブ・パイ / トラと漂流した227日 (2012年) 6.090億ドル
  160. トランスフォーマー / 最後の騎士王 (2017年) 6.054億ドル
  161. マダガスカル2 (2008年) 6.039億ドル
  162. 宇宙戦争 (2005年) 6.039億ドル
  163. 塔の上のラプンツェル (2010年) 5.925億ドル
  164. 007 慰めの報酬 (2008年) 5.896億ドル
  165. メン・イン・ブラック (1997年) 5.894億ドル
  166. クルードさんちのはじめての冒険 (2013年) 5.872億ドル
  167. ハングオーバー!! 史上最悪の二日酔い、国境を越える (2011年) 5.868億ドル
  168. アイアンマン (2008年) 5.858億ドル
  169. アイ・アム・レジェンド (2007年) 5.854億ドル
  170. レディ・プレイヤー1 (2018年) 5.829億ドル
  171. モンスターズ・インク (2001年) 5.797億ドル
  172. オペレーション:レッド・シー (2018年) 5.793億ドル
  173. ナイト ミュージアム (2006年) 5.745億ドル
  174. フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ (2015年) 5.697億ドル
  175. キングコング:髑髏島の巨神 (2017年) 5.667億ドル
  176. スマーフ (2011年) 5.637億ドル
  177. キングコング (2005年) 5.624億ドル
  178. カーズ2 (2011年) 5.599億ドル
  179. 長ぐつをはいたネコ (2011年) 5.550億ドル
  180. 美人魚 (2016年) 5.538億ドル
  181. アルマゲドン (1998年) 5.537億ドル
  182. デイ・アフター・トゥモロー (2004年) 5.526億ドル
  183. スター・ウォーズ エピソード5 / 帝国の逆襲 (1980年) 5.510億ドル
  184. テッド (2012年) 5.494億ドル
  185. アメリカン・スナイパー (2014年) 5.474億ドル
  186. ミッション:インポッシブル2 (2000年) 5.464億ドル
  187. 僕はチャイナタウンの名探偵2 (2018年) 5.442億ドル
  188. X-MEN:アポカリプス (2016年) 5.439億ドル
  189. シャーロック・ホームズ シャドウ ゲーム (2011年) 5.438億ドル
  190. 怪盗グルーの月泥棒 3D (2010年) 5.431億ドル
  191. シンデレラ (2015年) 5.424億ドル
  192. マダガスカル (2005年) 5.421億ドル
  193. ワールド・ウォーZ (2013年) 5.400億ドル
  194. メリダとおそろしの森 (2012年) 5.390億ドル
  195. ザ・シンプソンズ MOVIE (2007年) 5.364億ドル
  196. レヴェナント:蘇えりし者 (2015年) 5.330億ドル
  197. MEG ザ・モンスター (2018年) 5.303億ドル
  198. シュガー・ラッシュ:オンライン (2018年) 5.293億ドル
  199. モンスター・ホテル3 (2018年) 5.286億ドル
  200. ボス・ベイビー (2017年) 5.280億ドル
スポンサーリンク

各年の興行収入上位ランキング

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
  • 2010年
  • 2009年
  • 2008年
  • 2007年
  • 2006年
  • 2005年
  • 2004年
  • 2003年
  • 2002年
  • 2001年
  • 2000年
  • 1999年
  • 1998年
  • 1997年
  • 1996年
  • 1995年
  • 1994年
  • 1993年
  • 1992年
  • 1991年
  • 1990年
  • 1989年
  • 1988年
  • 1987年
  • 1986年
  • 1985年
  • 1984年
  • 1983年
  • 1982年
  • 1981年
  • 1980年
  • 1979年
  • 1978年
  • 1977年
  • 1976年
  • 1975年
  • 1974年
  • 1973年
  • 1972年
  • 1971年
  • 1970年
  • 1969年
  • 1968年
  • 1967年
  • 1966年
  • 1965年
  • 1964年
  • 1963年
  • 1962年
  • 1961年
  • 1960年
  • 1959年
  • 1958年
  • 1957年
  • 1956年
  • 1955年
  • 1954年
  • 1953年
  • 1952年
  • 1951年
  • 1950年
  • 1949年
  • 1948年
  • 1947年
  • 1946年
  • 1945年
  • 1944年
  • 1943年
  • 1942年
  • 1941年
  • 1940年
  • 1939年
  • 1938年
  • 1937年
  • 1936年
  • 1935年
  • 1934年
  • 1933年
  • 1932年
  • 1931年
  • 1930年
  • 1929年
  • 1928年
タイトルとURLをコピーしました